Nadex ITM V4 Results so far. Live Trading

I am running a live test of one of my indicators this week for Nadex. Several people have asked to see the results. I will update as it goes along.

Sell 02/23/15 10:12:34 AM 1 AUD/JPY >92.81 (11AM) @ 23.75 -$76.25
Fee Payment 02/23/15 10:12:34 AM 1 AUD/JPY >92.81 (11AM) @ 23.75 -$0.90
Settlement Payout 02/23/15 11:00:06 AM 1 SHORT AUD/JPY >92.81 (11AM) @ 23.75 $100.00
Fee Payment 02/23/15 11:00:06 AM Expiration Fee: 1 SHORT AUD/JPY >92.81 (11AM) @ 23.75 -$0.90
Sell 02/23/15 11:28:26 AM 1 EUR/GBP >.7346 (12PM) @ 32.25 -$67.75
Fee Payment 02/23/15 11:28:26 AM 1 EUR/GBP >.7346 (12PM) @ 32.25 -$0.90
Buy to Close 02/23/15 11:34:10 AM 1 EUR/GBP >.7346 (12PM) @ 6 $94.00
Fee Payment 02/23/15 11:34:10 AM 1 EUR/GBP >.7346 (12PM) @ 6 -$0.90
Buy 02/23/15 01:54:55 PM 1 AUD/JPY >92.79 (2PM) @ 59.5 -$59.50
Fee Payment 02/23/15 01:54:55 PM 1 AUD/JPY >92.79 (2PM) @ 59.5 -$0.90
Sell to Close 02/23/15 01:56:32 PM 1 AUD/JPY >92.79 (2PM) @ 82.5 $82.50
Fee Payment 02/23/15 01:56:32 PM 1 AUD/JPY >92.79 (2PM) @ 82.5 -$0.90
Buy 02/23/15 02:45:14 PM 1 AUD/USD >.7791 (3PM) @ 88 -$88.00
Fee Payment 02/23/15 02:45:14 PM 1 AUD/USD >.7791 (3PM) @ 88 -$0.90
Settlement Payout 02/23/15 03:00:06 PM 1 LONG AUD/USD >.7791 (3PM) @ 88 $100.00
Fee Payment 02/23/15 03:00:06 PM Expiration Fee: 1 LONG AUD/USD >.7791 (3PM) @ 88 -$0.90
Buy 02/23/15 08:27:49 PM 1 AUD/USD >.7797 (9PM) @ 80 -$80.00
Fee Payment 02/23/15 08:27:49 PM 1 AUD/USD >.7797 (9PM) @ 80 -$0.90
Settlement Payout 02/23/15 09:00:06 PM 1 LONG AUD/USD >.7797 (9PM) @ 80 $100.00
Fee Payment 02/23/15 09:00:06 PM Expiration Fee: 1 LONG AUD/USD >.7797 (9PM) @ 80 -$0.90
Sell 02/24/15 06:29:52 AM 1 USD/CAD >1.2640 (7AM) @ 27 -$73.00
Fee Payment 02/24/15 06:29:52 AM 1 USD/CAD >1.2640 (7AM) @ 27 -$0.90
Buy to Close 02/24/15 06:36:57 AM 1 USD/CAD >1.2640 (7AM) @ 6 $94.00
Fee Payment 02/24/15 06:36:57 AM 1 USD/CAD >1.2640 (7AM) @ 6 -$0.90
Sell 02/24/15 10:08:05 AM 1 EUR/USD >1.1326 (11AM) @ 29.5 -$70.50
Fee Payment 02/24/15 10:08:05 AM 1 EUR/USD >1.1326 (11AM) @ 29.5 -$0.90
Buy to Close 02/24/15 10:20:03 AM 1 EUR/USD >1.1326 (11AM) @ 64.25 $35.75
Fee Payment 02/24/15 10:20:03 AM 1 EUR/USD >1.1326 (11AM) @ 64.25 -$0.90
Sell 02/25/15 10:29:45 AM 1 EUR/JPY >135.01 (11AM) @ 20.25 -$79.75
Fee Payment 02/25/15 10:29:45 AM 1 EUR/JPY >135.01 (11AM) @ 20.25 -$0.90
Settlement Payout 02/25/15 11:00:21 AM 1 SHORT EUR/JPY >135.01 (11AM) @ 20.25 $100.00
Fee Payment 02/25/15 11:00:21 AM Expiration Fee: 1 SHORT EUR/JPY >135.01 (11AM) @ 20.25 -$0.90
Sell 02/25/15 11:05:08 AM 1 EUR/JPY >135.17 (12PM) @ 20 -$80.00
Fee Payment 02/25/15 11:05:08 AM 1 EUR/JPY >135.17 (12PM) @ 20 -$0.90
Settlement Payout 02/25/15 12:00:16 PM 1 SHORT EUR/JPY >135.17 (12PM) @ 20 $100.00
Fee Payment 02/25/15 12:00:16 PM Expiration Fee: 1 SHORT EUR/JPY >135.17 (12PM) @ 20 -$0.90
Total profit so far $115.30